En la primera sesión de libres pudimos confirmar el gran rendimiento del equipo McLaren, que monopolizó las dos primeras plazas de la clasificación, Jenson Button fue primero con un tiempo de 1:27:560 y Lewis Hamilton fue segundo, con un tiempo de 1:27.805. Shumacher fue tercero, demostrando que en esta temporada puede mejorar bastante con respecto a la pasada. En esta sesión no pudimos ver al equipo HRT, ya que sus coches aun no estaban listos para poder competir; también cabe destacar la primera salida de pista de la temporada 2012, Felipe Massa perdió el control de su Ferrari después de frenar mientras su neumático delantero pisaba el césped , afortunadamente para él y para su equipo esta salida de pista no tuvo mas consecuencias que las de tener que abandonar la sesión, ya que a pesar de que su coche no impactó contra las protecciones quedó atascado en la escapatoria. La tabla de tiempos completa de la sesión es:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | 3 | 1:27.560 | 11 | |||
2 | 4 | 1:27.805 | 0.245 | 14 | ||
3 | 7 | 1:28.235 | 0.675 | 17 | ||
4 | 5 | 1:28.360 | 0.800 | 21 | ||
5 | 2 | 1:28.467 | 0.907 | 21 | ||
6 | 8 | 1:28.683 | 1.123 | 22 | ||
7 | 16 | 1:28.908 | 1.348 | 23 | ||
8 | 18 | 1:29.415 | 1.855 | 16 | ||
9 | 9 | 1:29.565 | 2.005 | 8 | ||
10 | 14 | 1:29.722 | 2.162 | 26 | ||
11 | 1 | 1:29.790 | 2.230 | 21 | ||
12 | 12 | 1:29.865 | 2.305 | 17 | ||
13 | 11 | 1:29.881 | 2.321 | 18 | ||
14 | 19 | 1:29.953 | 2.393 | 21 | ||
15 | 15 | 1:30.124 | 2.564 | 22 | ||
16 | 10 | 1:30.515 | 2.955 | 16 | ||
17 | 20 | 1:30.586 | 3.026 | 16 | ||
18 | 6 | 1:30.743 | 3.183 | 11 | ||
19 | 17 | 1:31.178 | 3.618 | 17 | ||
20 | 21 | 1:31.983 | 4.423 | 8 | ||
21 | 24 | 1:34.730 | 7.170 | 8 | ||
22 | 25 | 1:40.256 | 12.696 | 11 | ||
23 | 23 | No time | 3 | |||
24 | 22 | No time | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario