La segunda jornada de entrenamientos libres estuvo marcada por la lluvia. Todos los pilotos tuvieron que rodar con neumáticos de mojado o intermedios, se pudo rodar con neumáticos de seco, pero los tiempos no fueron significativos para poder observar el rendimiento de los coches en seco. La humedad sobre la pista provocó varias salidas de pista, pero ninguna de ellas tuvo consecuencias. El equipo HRT consiguió preparar sus coches para que pudieran rodar, así que salieron a pista, aunque aun les quedaba mucho trabajo por hacer para estar a un nivel suficiente para no superar el 107% en la clasificación, solo Karthikeyan logró completar 16 vueltas y Pedro no llegó a pasar por meta. En esta sesión Michael Shumacher demostró sus intenciones de mejora en esta temporada marcando el mejor tiempo de la sesión, 1:29:183. Alonso volvió a ser 4º y el resto de tiempos fueron:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | 7 | 1:29.183 | 16 | |||
2 | 12 | 1:29.292 | 0.109 | 19 | ||
3 | 15 | 1:30.199 | 1.016 | 23 | ||
4 | 5 | 1:30.341 | 1.158 | 13 | ||
5 | 14 | 1:30.709 | 1.526 | 14 | ||
6 | 11 | 1:31.466 | 2.283 | 13 | ||
7 | 6 | 1:31.505 | 2.322 | 14 | ||
8 | 20 | 1:31.932 | 2.749 | 16 | ||
9 | 8 | 1:32.184 | 3.001 | 17 | ||
10 | 1 | 1:32.194 | 3.011 | 19 | ||
11 | 2 | 1:32.296 | 3.113 | 20 | ||
12 | 24 | 1:32.632 | 3.449 | 17 | ||
13 | 21 | 1:32.767 | 3.584 | 15 | ||
14 | 10 | 1:32.822 | 3.639 | 11 | ||
15 | 3 | 1:33.039 | 3.856 | 18 | ||
16 | 4 | 1:33.252 | 4.069 | 11 | ||
17 | 18 | 1:34.108 | 4.925 | 21 | ||
18 | 9 | 1:34.275 | 5.092 | 7 | ||
19 | 19 | 1:34.312 | 5.129 | 17 | ||
20 | 17 | 1:34.485 | 5.302 | 29 | ||
21 | 16 | 1:34.604 | 5.421 | 31 | ||
22 | 25 | 1:34.770 | 5.587 | 13 | ||
23 | 23 | 1:42.627 | 13.444 | 16 | ||
24 | 22 | No time | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario