| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 45 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 43 |
| 3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
| 4 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 36 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 28 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
| 7 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 22 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 16 |
| 9 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 14 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 9 |
| 11 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
| 12 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 7 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 4 |
| 14 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 4 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 2 |
| 16 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 2 |
| 17 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 1 |
| 18 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 0 |
| 19 | Timo Glock | German | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | French | Marussia-Cosworth | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | Russian | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa | Spanish | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
15 de abril de 2012
Así queda el mundial después del GP de China
Tabla oficial de la FIA después del Gran Premio de China. Alonso pierde la primera posición del campeonato en favor de Hamilton y Button, que le relegan a la tercera. Los Webber y Vettel son cuarto y quinto.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario